Carte de équipe
1
LEIOA WP
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Aimar Elgezabal de Castro | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Aitor Hernando Martínez | 15 | 36 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alain Rodríguez-Lacín Duro | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ander Vega Álvarez | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Aritz Toledo Aranzabe | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ekain García Ruiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Enaitz Ortega Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Enaitz Rabilero Rodríguez | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gorka Calvo Postigo | 14 | 45 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Voir Hodei López Lazkano | 15 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Iker Cárceles Cabrera | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Iker Zamudio Barcina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jokin Alba Gómez | 16 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Jon Goyarrola Salgado | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Jon Urkiza Urkiza | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Nicolas James Cotter Taylor | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Oier Llano Acebo | 16 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sendoa Estévez Carnés | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer