Carte de équipe

Photo de LAURO Gorria 1

LAURO Gorria

Nom MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM Associé
Voir AINHOA SANTIAGO ACHUTEGUIAINHOA SANTIAGO ACHUTEGUI 15 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir AIZA AZKUE BENITEZAIZA AZKUE BENITEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GARAZI URQUIOLA GALANGARAZI URQUIOLA GALAN 16 34 31 3 1 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0
Voir IRAIA SULIBARRIA ROJASIRAIA SULIBARRIA ROJAS 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir IRAIDE AUSIN VICUÑAIRAIDE AUSIN VICUÑA 14 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Voir IRANTZU FERNANDEZ ARCEIRANTZU FERNANDEZ ARCE 15 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
Voir ITZIAR ALONSO OTAOLEAITZIAR ALONSO OTAOLEA 16 8 7 1 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0
Voir IZARO GUTIERREZ GONZALEZIZARO GUTIERREZ GONZALEZ 16 9 9 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Voir JONE ECHEVARRIA URIARTEJONE ECHEVARRIA URIARTE 14 25 22 3 1 0 0 5 0 0 0 0 2 4 0 0
Voir LEIRE GARCIA MAESTROLEIRE GARCIA MAESTRO 16 49 44 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0
Voir LIBE IMAZ ARIETA-ARAUNABEÑALIBE IMAZ ARIETA-ARAUNABEÑA 15 9 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir MALEN BERRETEAGA CELAYAMALEN BERRETEAGA CELAYA 16 3 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MIREN BENGOA URRETXAGAMIREN BENGOA URRETXAGA 15 7 6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0
Voir NAIA CALONGE FERNÁNDEZNAIA CALONGE FERNÁNDEZ 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.