Mannschaft Karte
1
LAURO Gorria
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AINHOA SANTIAGO ACHUTEGUI | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AIZA AZKUE BENITEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GARAZI URQUIOLA GALAN | 16 | 34 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe IRAIA SULIBARRIA ROJAS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IRAIDE AUSIN VICUÑA | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe IRANTZU FERNANDEZ ARCE | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ITZIAR ALONSO OTAOLEA | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IZARO GUTIERREZ GONZALEZ | 16 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe JONE ECHEVARRIA URIARTE | 14 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe LEIRE GARCIA MAESTRO | 16 | 49 | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe LIBE IMAZ ARIETA-ARAUNABEÑA | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MALEN BERRETEAGA CELAYA | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIREN BENGOA URRETXAGA | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NAIA CALONGE FERNÁNDEZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen