Carte de équipe
1
WP NAVARRA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ABENEZER PEREZ BASTIDA | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BRUNO SARABIA VEGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS SANTIAGO COLLANTES GLADKOW | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EKAIN ARTO DE MIGUEL | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir ERIK IRIARTE ECHAVARRI | 14 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO JAVIER PORRES GARCES | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gonzalo Garcia de Eulate San Miguel | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GORKA BERENGUER CANGA ARGUELLES | 8 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO TELLECHEA REMACHA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO PERALES ZANDIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN CASADO GONZALEZ | 13 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Voir JON GARCIA NAVARLAZ | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN CASTRO LEON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LEO CANDEDO CHOPITEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCAS PEREZ COMPAINS | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS SANCHEZ LOPEZ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTIN BARRIO MARTURET | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO SOLER DOMENECH | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MIKEL ILARREGUI CALVO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO HERNANDEZ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TELMO SOLANS PIAY-VEIGA | 9 | 24 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir YOHAN ARIZAGA MUÑOZ | 6 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer