Ficha de equipo
1
WP NAVARRA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABENEZER PEREZ BASTIDA | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BRUNO SARABIA VEGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS SANTIAGO COLLANTES GLADKOW | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EKAIN ARTO DE MIGUEL | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver ERIK IRIARTE ECHAVARRI | 14 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER PORRES GARCES | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gonzalo Garcia de Eulate San Miguel | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GORKA BERENGUER CANGA ARGUELLES | 8 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO TELLECHEA REMACHA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO PERALES ZANDIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN CASADO GONZALEZ | 13 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver JON GARCIA NAVARLAZ | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN CASTRO LEON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEO CANDEDO CHOPITEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCAS PEREZ COMPAINS | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS SANCHEZ LOPEZ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN BARRIO MARTURET | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO SOLER DOMENECH | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MIKEL ILARREGUI CALVO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO HERNANDEZ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TELMO SOLANS PIAY-VEIGA | 9 | 24 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver YOHAN ARIZAGA MUÑOZ | 6 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar