Clasificación de Liga EH Infantil Mixta 2022/23
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | LEIOA WLB 'B' | 15 | 8 | 6 | 1 | 95 | 37 | 58 |
Ver | 2 | CLARET ASKARTZA 'B' | 14 | 8 | 6 | 2 | 63 | 45 | 18 |
Ver | 3 | URBAT IKE | 14 | 8 | 6 | 1 | 101 | 55 | 46 |
Ver | 4 | LEIOA WLB 'C' | 12 | 8 | 4 | 4 | 73 | 73 | 0 |
Ver | 5 | CDW URGARA TXINGUDI | 12 | 8 | 4 | 4 | 73 | 93 | -20 |
Ver | 6 | IRUÑA-LARRAINA | 12 | 8 | 4 | 4 | 51 | 68 | -17 |
Ver | 7 | LAURO Gorria | 10 | 8 | 2 | 6 | 66 | 90 | -24 |
Ver | 8 | MARISTAS BILBAO | 10 | 8 | 2 | 6 | 60 | 69 | -9 |
Ver | 9 | GETXO IBKE | 9 | 8 | 1 | 7 | 48 | 100 | -52 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar