Ficha de equipo
1
GETXO IBKE
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AIMAR TAPIA MOLINUEVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITOR FERNANDEZ ERRAIZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITOR MORENO ANDRACA | 13 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ENARA ROMERO DE LA PEÑA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EUNATE ESPINOSA PERAL | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GAIZKA RODRIGUEZ MARIA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GANIZ BILBAO IBARZABAL | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO BOOGUEN TERRON | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO PINILLA UBIERNA | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ITURBE ALAÑA | 14 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARKEL GIL SORIA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO MURGOITIO FIUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NAIA MADARAIAGA AZKORRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TELMO LAMPREAVE BLAZQUEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TELMO TORDERA PICAZA | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI URRUTIKOETXEA VALLEJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar