CDW URGARA TXINGUDI — GETXO IBKE
Información
Hora
18:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 18/02/2023 Lugar
Azken Portu Kiroldegia
Árbitros
Arbitro Federacion Vasca Parciales
CDW | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
GET | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GETXO IBKE
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
40%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | GUILLERMO BOOGUEN TERRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | UNAI URRUTIKOETXEA VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | GANIZ BILBAO IBARZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | GAIZKA RODRIGUEZ MARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | EUNATE ESPINOSA PERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JUAN ITURBE ALAÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ver 8 | MARKEL GIL SORIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | AITOR MORENO ANDRACA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | IÑIGO PINILLA UBIERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | TELMO TORDERA PICAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ENARA ROMERO DE LA PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IÑIGO LIJO APRAIZ (Entrenador)
CDW URGARA TXINGUDI
Goles igualdad:
93.33%
Goles superioridad:
6.67%
Goles de penalti:
6.25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | YAIR PALMA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MIRARI AGUINAGALDE MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO RIO ILLARRAMENDI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ASIER LEAL AZPILICUETA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ver 5 | Markel Martiarena manjarrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | OIER ITURRIOZ ECHEVERRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | PEIO ORONOZ RUBIO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | URKO PEREZ GOÑI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | AIMAR LOZANO EMAZABEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 12 | DIEGO RIO ILLARRAMENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- SERGI PEREZ MORALES (Entrenador)
Tanteo
GETXO IBKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
CDW URGARA TXINGUDI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |