URBAT IKE 'B' — ADW SANTOÑA

Tore 13
:
Tore 6

Informationen

Zeit
21:30 GMT+2
Datum
Fr, 24/03/2023
Schiedsrichter
Arbitro Federacion Vasca

Teilweise

URB 3 5 3 2
ADW 3 1 1 1

URBAT IKE 'B'

Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 ANDER ETXEBERRIA ALBIZUANDER ETXEBERRIA ALBIZU 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 GORKA ARREGI RETENAGAGORKA ARREGI RETENAGA 2 0 2 0 1 0
Siehe 3 UNAI BISQUERT GUTIERREZUNAI BISQUERT GUTIERREZ 1 0 1 0 1 0
Siehe 4 HARITZ BISQUERT GUTIERREZHARITZ BISQUERT GUTIERREZ 0 0 0 0 1 1
Siehe 5 JOL SOLOGAISTUA URZAINKIJOL SOLOGAISTUA URZAINKI 1 1 0 0 1 0
Siehe 6 PAUL ALBERDI CARRACEDOPAUL ALBERDI CARRACEDO 1 0 1 0 0 0
Siehe 7 XABIER EGUIDAZU DE DIEGOXABIER EGUIDAZU DE DIEGO 3 1 2 0 0 0
Siehe 8 HARITZ OTERO DEL CAMPOHARITZ OTERO DEL CAMPO 2 0 2 0 0 0
Siehe 9 TELMO MALAGA ARIZMENDIARRIETATELMO MALAGA ARIZMENDIARRIETA 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 JOKIN LASKURAIN MARTINEZJOKIN LASKURAIN MARTINEZ 1 0 1 0 0 0
Siehe 11 OIER PEREZ FERNANDEZOIER PEREZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 XABIER VARELA CACERESXABIER VARELA CACERES 2 0 2 0 0 0
Siehe 13 AITOR SANCHEZ GARCIAAITOR SANCHEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • DAVIDE CERCHI (Entrenador)
  • JOSE RAMON GOMEZ LACONCHA (Entrenador)
  • IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI (Entrenador)
  • IÑIGO UNCETA MUGUERZA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • ANARTZ MITXELENA ZUMARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )

ADW SANTOÑA

Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 RICARDO DE PABLOS FERNANDEZRICARDO DE PABLOS FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 HUGO SAN CLEMENTE DIEGO DE SOMONTEHUGO SAN CLEMENTE DIEGO DE SOMONTE 0 0 0 0 3 0
Siehe 3 LUIS LAGUARDIA PEREZLUIS LAGUARDIA PEREZ 1 0 1 0 1 0
Siehe 4 LUIS HERREROS SAÑUDOLUIS HERREROS SAÑUDO 2 1 1 0 0 0
Siehe 5 LUCA MERINO ORDAXLUCA MERINO ORDAX 1 0 0 1 0 0
Siehe 6 JOSE MANUEL PORTILLA TORAYAJOSE MANUEL PORTILLA TORAYA 1 0 1 0 0 0
Siehe 7 JOSE RAMON GARCIA CARRASCOJOSE RAMON GARCIA CARRASCO 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 SERGIO LAGUARDIA PEREZSERGIO LAGUARDIA PEREZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 ALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 10 JUAN ALSINA CALVOJUAN ALSINA CALVO 0 0 0 0 2 0
Siehe 11 RUBEN DIEZ PALAZUELOSRUBEN DIEZ PALAZUELOS 1 0 1 0 0 0
Siehe 12 EDUARDO SETIEN BENITOEDUARDO SETIEN BENITO 0 0 0 0 0 0

Punktestand

URBAT IKE 'B' 0 0 1 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13
ADW SANTOÑA 0 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.