CW SESTAO — DN PORTUGALETE
Informació
Hora
10:00 GMT+1 Data
Dis, 10/06/2023 Lloc
Polideportivo Las Llanas Àrbitres
Arbitro Federacion Vasca Parcials
CW | 5 | 3 | 5 | 2 |
DN | 4 | 4 | 5 | 3 |
CW SESTAO
Gols igualtat:
92.86%
Gols superioritat:
7.14%
Gols penal:
6.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IKER REMISEIRO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | DANEL RESINES VALLADARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Veure 6 | AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | IAN LOLO GUERRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ILIAS EL-ADLI CHENNAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 9 | JON ANDER VÁZQUEZ MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | DANIEL GONZALEZ ALONSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | JON RUIZ AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | IBAI MANSO AITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Veure 13 | IKER GONZALEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - IELTXU GARCÍA BORGE (Entrenador)
DN PORTUGALETE
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARTIN CORIA MOMOITIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GENTZA SANADO TELLERIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Veure 3 | OIHAN BILBAO VALLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | EDER COBO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JON GARCIA MATEO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | IBAI HOCES POZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | UNAI POCERO BRUGOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Veure 9 | JON RENGEL GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | OIER MARTIN MENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JULEN FERNANDEZ BENGOETXEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 13 | GONZALO MINGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - PAUL ALONSO GARCIA (Entrenador)
Tempteig
CW SESTAO | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
DN PORTUGALETE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |