Fitxa del equip
1
CW SESTAO
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANEL RESINES VALLADARES | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL GONZALEZ ALONSO | 16 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Veure EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IAN LOLO GUERRA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IBAI MANSO AITA | 15 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IKER GONZALEZ FERNANDEZ | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IKER REMISEIRO ALONSO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ILIAS EL-ADLI CHENNAN | 15 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑIGO GOMEZ RODRIGUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure JON ANDER VÁZQUEZ MARTINEZ | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JON RUIZ AYALA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OIER ADRADOS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ | 17 | 76 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Veure XABIER RAMOS ETXEBARRIA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar