CW SESTAO — LAURO IKASTOLA
Informació
Hora
13:15 GMT+1 Data
Diu, 12/02/2023 Lloc
Polideportivo Las Llanas Àrbitres
Arbitro Federacion Vasca Parcials
CW | 5 | 7 | 2 | 7 |
LAU | 3 | 1 | 2 | 3 |
CW SESTAO
Gols igualtat:
90%
Gols superioritat:
10%
Gols penal:
4.76%
Efectivitat en jugades de superioritat:
66.67%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IKER REMISEIRO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 2 | EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DANEL RESINES VALLADARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | XABIER RAMOS ETXEBARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | IÑIGO GOMEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | IAN LOLO GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ILIAS EL-ADLI CHENNAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JON ANDER VÁZQUEZ MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 10 | DANIEL GONZALEZ ALONSO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JON RUIZ AYALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | IBAI MANSO AITA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | IKER GONZALEZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador
- ANGEL VILLORIA DIEZ (Entrenador)
- ION AGUIRRE IBARRONDO (Entrenador)
LAURO IKASTOLA
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
11.11%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ARITZ AIZPURU TEJEDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ENEKO AGUIRRE URRUTIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | Beñat Amutio Gascón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | UNAI IRIGOYEN ZUBIAUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 7 | OIER LOPEZ LOPEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ANDER SALINERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Unax Zamarripa Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | Markel Sulibarria Rojas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Entrenador
- IÑAKI ALEGRIA GONZALEZ (Entrenador)
- DAVID RODRIGO SAINZ (Entrenador)
- INAZIO ALZOLA NEAL (Entrenador)
- AITOR GURRUTXAGA FUENTES (Entrenador)
Tempteig
CW SESTAO | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 |
LAURO IKASTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |