CW SESTAO — DN PORTUGALETE
Informació
Hora
13:15 GMT+1 Data
Diu, 06/11/2022 Lloc
Polideportivo Las Llanas Àrbitres
Arbitro Federacion Vasca Parcials
CW | 2 | 3 | 0 | 4 |
DN | 0 | 2 | 5 | 3 |
CW SESTAO
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
33.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IKER REMISEIRO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | DANEL RESINES VALLADARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Veure 6 | ILIAS EL-ADLI CHENNAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | IAN LOLO GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | IBAI MANSO AITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | JON ANDER VÁZQUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | DANIEL GONZALEZ ALONSO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 11 | JON RUIZ AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | IKER GONZALEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ION AGUIRRE IBARRONDO (Entrenador)
DN PORTUGALETE
Gols igualtat:
70%
Gols superioritat:
30%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
42.86%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARTIN CORIA MOMOITIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GENTZA SANADO TELLERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 3 | LANDER FERNANDEZ BENGOETXEA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Veure 5 | JON GARCIA MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | IVAN PLAZA CONTRERAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARKEL ALDONZA CONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | UNAI POCERO BRUGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JON RENGEL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | OIER MARTIN MENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Veure 11 | JULEN FERNANDEZ BENGOETXEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | OIHAN BILBAO VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | ANDER RODRIGUEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANDER MARTIN BLANCO (Entrenador)
Tempteig
CW SESTAO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
DN PORTUGALETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |