LARRAINA IRUÑA 'C' — LEIOA WP 'B'
Information
Periods
LAR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LEI | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Goals equality:
93.75%
Goals superiority:
6.25%
Goals penalty:
5.88%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 3 | Maialen Real de Asua García | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | UXUE CAPEL ORTUETA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | NAIA DEL CAMPO CALVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | Goizane González Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | AIORA UNCETA LATATU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
LARRAINA IRUÑA 'C'
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NAGORE UNCITI CHOURRAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Oihana Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | DANIELA VALLE MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | LEYRE ALLI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LUCIA LATORRE LARRAYOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANGELA PEGITO MURUZABAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | PAULA GOMEZ PEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Sheila Iriarte | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | ARIADNA JIMENEZ ALKHATIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | IRATI MENCHON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | LUCIA FALCES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MARTIN CHOCARRO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAVIER LARREA POSADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IKER JAUREGUI ETAYO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Score
LEIOA WP 'B' | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
LARRAINA IRUÑA 'C' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |