LARRAINA IRUÑA 'C' — LEIOA WP 'B'
Información
Parciales
LAR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LEI | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Goles igualdad:
93.75%
Goles superioridad:
6.25%
Goles de penalti:
5.88%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 3 | Maialen Real de Asua García | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | UXUE CAPEL ORTUETA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | NAIA DEL CAMPO CALVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Goizane González Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | AIORA UNCETA LATATU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
LARRAINA IRUÑA 'C'
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NAGORE UNCITI CHOURRAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Oihana Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DANIELA VALLE MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | LEYRE ALLI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LUCIA LATORRE LARRAYOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANGELA PEGITO MURUZABAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | PAULA GOMEZ PEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Sheila Iriarte | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | ARIADNA JIMENEZ ALKHATIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | IRATI MENCHON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCIA FALCES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARTIN CHOCARRO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAVIER LARREA POSADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IKER JAUREGUI ETAYO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Tanteo
LEIOA WP 'B' | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
LARRAINA IRUÑA 'C' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |