LEIOA WP — CLARET ASKARTZA
Informação
Parciais
LEI | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
CLA | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
LEIOA WP
Gols igualdade:
62.5%
Gols superioridade:
37.5%
Gols penalti:
11.11%
Efetividade em jogadas de superioridade:
37.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Alain Rodríguez-Lacín Duro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | Aitor Hernando Martínez | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ver 4 | Aritz Toledo Aranzabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | Jokin Alba Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | Jon Goyarrola Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | Gorka Calvo Postigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Oier Llano Acebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | Enaitz Rabilero Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Hodei López Lazkano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Aimar Elgezabal de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | Jon Urkiza Urkiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- E2 - GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
CLARET ASKARTZA
Gols igualdade:
57.14%
Gols superioridade:
42.86%
Gols penalti:
41.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
42.86%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IZAI PÉREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Markel Martin Perez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ASIER BILBAO UGARTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | XABIER GARCÍA CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANDER LARREA CASTRESANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | IURGI DE CASTRO AMESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | HUGO DE LUCAS RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | IORITZ LOTINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | MARKO SOBREVILLA PRIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | LANDER ALONSO FERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ENEKO RIOL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | GORKA GONZALEZ MARTIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARKEL GARAI FERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 14 | UNAI ORTIZ DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- UNAI CASAS LIBANO (Entrenador)
Pontuação
LEIOA WP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |