Informação
Parciais
URB | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
LEI | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
LEIOA WP
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Alain Rodríguez-Lacín Duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | Sendoa Estévez Carnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Jokin Alba Gómez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ver 6 | Jon Goyarrola Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | Gorka Calvo Postigo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Oier Llano Acebo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Enaitz Rabilero Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Hodei López Lazkano | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | Aimar Elgezabal de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | Iker Cárceles Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Aitor Hernando Martínez | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Treinador
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
URBAT IKE
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
37.5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PELLO BERGARETXE MTZ DE LEJARZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | URKO LANDA URUÑUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | OIHAN GOITAINDIA ANITUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ANDER SOLA AGUIRREAZALDEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | JOKIN LASKURAIN MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | TELMO MALAGA ARIZMENDIARRIETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | EUKEN KORTABARRIA JUARISTI | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Ver 11 | ERITZ PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | OIER PEREZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Lier Teresa Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- GORKA ARREGI RETENAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
LEIOA WP | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
URBAT IKE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |