DN PORTUGALETE — CD BILBAO
Informação
Hora
21:30 GMT+1 Data
Qui, 23/05/2024 Local
P.M. Muelle de Txurruka
Árbitros
Arbitro Federacion Vasca Parciais
DN | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
CD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DN PORTUGALETE
Gols igualdade:
45.45%
Gols superioridade:
54.55%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
54.55%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GONZALO MINGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GENTZA SANADO TELLERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LANDER FERNANDEZ BENGOETXEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EDER COBO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JON GARCIA MATEO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOUFIAN FANNICHI DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | DANIEL GONZALEZ ALONSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | IZEI GOMEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ESTANIS MORENO ITZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | OIER MARTIN MENA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | JULEN FERNANDEZ BENGOETXEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | OIHAN BILBAO VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JON MELGOSA DE LAS HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ANDER MARTIN BLANCO (Entrenador)
CD BILBAO
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
28.57%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IORITZ TORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | UNAI VADILLO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANDER ARANA ICAZURIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | GABRIEL GONZALEZ PEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | iñaki Garcia alonso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | EDUARDO SANTOS URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JON PUJANA DE AMEZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | ALVARO GONZALEZ AZCONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | Francisco Javier Barcina Elcuaz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Treinador
- E2 - LUIS REIGADAS DIAZ (Entrenador)
- E1 - ADRIAN RUBIO JUSTO (Entrenador)
Pontuação
DN PORTUGALETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CD BILBAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |