LEIOA WP 'B' — DN PORTUGALETE
Informação
Parciais
LEI | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
DN | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Gols igualdade:
50%
Gols superioridade:
50%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
42.86%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | June Encinas Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | Maialen Real de Asua García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Ane García Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | OIHANE ALONSO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Estibaliz Manrique Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | AINARA ARIZONA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Goizane González Peña | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | Marene Rodríguez Bañuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Uxue Martínez Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
DN PORTUGALETE
Gols igualdade:
57.14%
Gols superioridade:
42.86%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
60%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GARAZI DEL VALLE CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | ITXASO RIPA ALMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ELENA GARTEIZ-GOXEASKOA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALAIA POCERO BRUGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | EUNATE ESPINOSA PERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | IRIA RUIZ OTERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ARIADNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SHEILA GARCIA PUENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | UXUE HERNANDEZ MADINABEITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | AINHIZE SANADO TELLERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JONE BARAÑANO VARANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ARIDIA MARTINEZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | AMAIA CESPON DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- MIKEL OGARA DE LA FUENTE (Entrenador)
- E1 - OIANE BERGANZO CALVO (Entrenador)
Pontuação
LEIOA WP 'B' | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
DN PORTUGALETE | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |