Classificação de Liga EH 1ª División Senior Masculina 2023/24
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | WP NAVARRA 'B' | 58 | 22 | 19 | 3 | 293 | 185 | 108 |
Ver | 2 | DN PORTUGALETE | 55 | 22 | 18 | 4 | 313 | 192 | 121 |
Ver | 3 | CLARET ASKARTZA 'B' | 55 | 22 | 19 | 3 | 314 | 180 | 134 |
Ver | 4 | WP DONOSTIA | 49 | 22 | 17 | 5 | 317 | 190 | 127 |
Ver | 5 | LEIOA WP | 32 | 22 | 10 | 12 | 295 | 261 | 34 |
Ver | 6 | WP IRUÑA 98 02 | 32 | 22 | 11 | 11 | 261 | 220 | 41 |
Ver | 7 | CD LARRAINA | 30 | 22 | 10 | 12 | 212 | 223 | -11 |
Ver | 8 | CW SESTAO | 26 | 22 | 8 | 14 | 238 | 251 | -13 |
Ver | 9 | CDW URGARA TXINGUDI | 24 | 22 | 8 | 14 | 187 | 229 | -42 |
Ver | 10 | GETXO IBKE | 18 | 22 | 6 | 16 | 174 | 325 | -151 |
Ver | 11 | URBAT IKE 'B' | 17 | 22 | 6 | 16 | 203 | 277 | -74 |
Ver | 12 | CN EASWIM | 0 | 22 | 0 | 22 | 168 | 442 | -274 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar