LEIOA WLB Neskak — CD BILBAO
Informação
Parciais
LEI | 1 | 1 | 3 | 2 |
CD | 5 | 3 | 3 | 3 |
LEIOA WLB Neskak
Gols igualdade:
50%
Gols superioridade:
50%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OLATZ SÁNCHEZ SOBRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Maialen Real de Asua García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | UXUE CAPEL ORTUETA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Sara Ugarte Muñoz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | OIHANE ALONSO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | Marene Rodríguez Bañuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Goizane González Peña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Enara Ortega García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | IRAIA ALONSO MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | June Encinas Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
CD BILBAO
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Alex calvo perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Markel vadillo lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | Nora Barreiro Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | UNAI VADILLO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Ver 6 | IVAN REVUELTA PRIETO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | iñaki Garcia alonso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | asier sustatxa arresti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Jon Mayordomo sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | TELMO MENDIZABAL ITURRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Francisco Javier Barcina Elcuaz | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALVARO GONZALEZ AZCONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IORITZ TORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Treinador
- E2 - LUIS REIGADAS DIAZ (Entrenador)
- E1 - ADRIAN RUBIO JUSTO (Entrenador)
Pontuação
LEIOA WLB Neskak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
CD BILBAO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |