Ficha de equipe

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ALEJANDRO MARTINEZ PINOALEJANDRO MARTINEZ PINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO ZABALA SUQUIAALEJANDRO ZABALA SUQUIA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ASIER JIMENEZ ARETAASIER JIMENEZ ARETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID SOLER RUIZDAVID SOLER RUIZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ENRIQUE CALVO MALONENRIQUE CALVO MALON 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IÑAKI CASTILLO GONZALEZIÑAKI CASTILLO GONZALEZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ION SUESCUN PEREZION SUESCUN PEREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IORITZ IRURTIA YABARIORITZ IRURTIA YABAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver IVAN ZULAICA OROZIVAN ZULAICA OROZ 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN CARLOS VALCARLOS BEADESJUAN CARLOS VALCARLOS BEADES 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUIS MARTINEZ DE OSCARIZLUIS MARTINEZ DE OSCARIZ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL LANDARECH PELLEJEROMIGUEL LANDARECH PELLEJERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIKEL MARTINEZ ROYOMIKEL MARTINEZ ROYO 2 6 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver PABLO JIMENEZ ARETAPABLO JIMENEZ ARETA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO LARRAÑAGA USECHIPABLO LARRAÑAGA USECHI 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver UNAI MARTINEZ LAS HERASUNAI MARTINEZ LAS HERAS 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.