Ficha de equipe
1
WP NAVARRA 'B'
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ANDER HUARTE RUBIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GORKA BERENGUER CANGA ARGUELLES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GORKA TABAR AHECHU | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IBAI DELGADO CANAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO GARMENDIA ARIXMENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER ARRARAS IBAÑEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER JAUREGUI ETAYO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN CASADO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN GARCIA LACOSTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME IBARROLA VAQUERO | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER DE LA MAZA ROSELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER ZABALZA GOÑI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSU AZNAR ITURRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN SOLER DOMENECH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARKO LEVNAIC | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIER GARCIA MAQUIRRIAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO GONZALEZ ORTEGA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI CORTES ARMIÑO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI GARCIA MAQUIRRIAIN | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER BELTRAN DE LUBIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER LOPEZ LOITEGUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YOHAN ARIZAGA MUÑOZ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar