Ficha de equipe

Foto de CW SESTAO 1
Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ADRIAN CAMARA URIARTEADRIAN CAMARA URIARTE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver AITOR GARCÍA RAMOSAITOR GARCÍA RAMOS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDORTA RODRIGUEZ RODRIGUEZEDORTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GARIKOITZ MANCHADO VALDIZANGARIKOITZ MANCHADO VALDIZAN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GORKA MANZANAS VILLANUEVAGORKA MANZANAS VILLANUEVA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IBAI ANGULO MATEOIBAI ANGULO MATEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IBON VICENTE FIGUEIRIDOIBON VICENTE FIGUEIRIDO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IKER GARCÍA HERASIKER GARCÍA HERAS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ver IRAULTZA MANCHADO VALDIZANIRAULTZA MANCHADO VALDIZAN 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver JON ANDER VÁZQUEZ MARTINEZJON ANDER VÁZQUEZ MARTINEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver KOLDO MOYA IRATXETAKOLDO MOYA IRATXETA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver MIKEL PEÑALBA PONGAMIKEL PEÑALBA PONGA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver UNAI LOPEZ FERNÁNDEZUNAI LOPEZ FERNÁNDEZ 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.