Ficha de equipe
1
ADW SANTOÑA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AINHIZE DIEZ ZABALA | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO HURTADO NIETO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANGEL RUIZ GUILLEN | 15 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Ver CARLOTA LACASELLA RIBAS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver DELIA RUIZ QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO BARBERARENA SAN JOAQUIN | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL SANTAMARIA ANDRÉS | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Ver MARÍA DEL PUERTO RUIZ GUILLEN | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MARIA UNZUETA DELGADO | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NAHIA LAGUARDIA LOPEZ | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver Paola Fernandez Zorrilla | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Paola Fernandez Zorrilla | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAOLA RUIZ DIEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO BADA FERNANDEZ | 14 | 43 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Ver SARA RUÍZ BADIOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTORIA FERNÁNDEZ PUERTAS | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar