Ficha de equipe

Foto de LAURO IKASTOLA 1

LAURO IKASTOLA

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver AIALA GUTIERREZ GONZALEZAIALA GUTIERREZ GONZALEZ 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Amaia Uriarte AnsorenaAmaia Uriarte Ansorena 2 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Ane Bikandi AlavaAne Bikandi Alava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ane Tabernero BilbaoAne Tabernero Bilbao 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Arrate Aramburu TatoArrate Aramburu Tato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Garazi Amutio GascónGarazi Amutio Gascón 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ITZIAR ALONSO OTAOLEAITZIAR ALONSO OTAOLEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Izaro Subinas VillanuevaIzaro Subinas Villanueva 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JONE ECHEVARRIA URIARTEJONE ECHEVARRIA URIARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver June Bengoa UrretxagaJune Bengoa Urretxaga 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUNE QUERENDEZ ERAUZKINJUNE QUERENDEZ ERAUZKIN 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LEIRE GARCIA MAESTROLEIRE GARCIA MAESTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Lola Nanclares AnguloLola Nanclares Angulo 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MAIA MARTINEZ JANKOWSKAMAIA MARTINEZ JANKOWSKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Nora Irizar RodrigoNora Irizar Rodrigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Olatz Barrena AlzagaOlatz Barrena Alzaga 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.