LAUTADA UP GASTEIZ IKE — CD LARRAINA
Informazioni
Parziali
LAU | 8 | 3 | 4 | 9 | 0 |
CD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LAUTADA UP GASTEIZ IKE
Paritá di goals:
95.65%
Superioritá di goals:
4.35%
Goal su rigore:
4.17%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | URKO BAZ BELOKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | EKHI LOPEZ DE ROBLES PEREZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | DAVID ALZOLA MARTINEZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ENEKO BARANCO CARCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | UNAI MIÑAMBRES GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | BEÑAT LUENGOS DE MIGUEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | KELIAN GUTIERREZ GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ODEI VIGURI ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | TIAGO FERNANDEZ PEREIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | URKO ICAYA MORAZA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | OIER PRIOR DE BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- PEDRO ALEXIS BIART CAMELLAR (Entrenador)
- UNAX MANSO FERNANDEZ (Monitor/Nivel 1)
CD LARRAINA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 2 | Iker Suescun Irigoyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | David Navascués Orofino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Eneko Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | OLIVIER IZAL SOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | GORKA GONZALEZ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | HECTOR GONZALEZ VILLALOBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | HUGO DIEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IÑIGO CATALÁN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MATEO ASENSIO MUNETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DIEGO PITA LAZCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | XABIER APESTEGUI BOSHNAKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | NICOLAS APARICIO MARIÑELARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
LAUTADA UP GASTEIZ IKE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CD LARRAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |