Informazioni
Ora
19:00 GMT+1 Data
Sab, 20/01/2024 Luogo
Polideportivo Las Llanas Arbitri
Arbitro Federacion Vasca Parziali
CW | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
LAU | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 |
CW SESTAO
Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LEIRE LADERAS SANTORCUATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ILARGI COSGAYA MARTÍNEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MIKELE MARTINEZ IZQUIERDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ANE LOPEZ REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JANIRE VALERO CONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | GAROA LARRIÑAGA CALDERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JUNE LARRIETA LOPEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 9 | NEREA VAZQUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ZIORTZA ZABALA LOMBARDERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 11 | HIRUNE VARELA CABALLERO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - IBON VICENTE FIGUEIRIDO (Entrenador)
LAURO
Paritá di goals:
81.25%
Superioritá di goals:
18.75%
Goal su rigore:
5.88%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Ane Tabernero Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JONE ECHEVARRIA URIARTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | June Bengoa Urretxaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | Arrate Aramburu Tato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Lola Nanclares Angulo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | OLATZ GALINDEZ OZALLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | Izaro Subinas Villanueva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 8 | AIALA GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Ane Bikandi Alava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | Amaia Uriarte Ansorena | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | LIBE VARAS ALMODOVAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | LEIRE GARCIA MAESTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | GARAZI URQUIOLA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- E1 - IÑAKI ALEGRIA GONZALEZ (Entrenador)
Punteggio
CW SESTAO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
LAURO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |