Scheda di squadra
1
LEIOA WP
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Aimar Elgezabal de Castro | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Aitor Hernando Martínez | 12 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alain Rodríguez-Lacín Duro | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Alex Hermida Pardiñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ander Vega Álvarez | 15 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Aner Gabitu Olea | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Aritz Toledo Aranzabe | 16 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Eder Acosta Berasategi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ekain García Ruiz | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Enaitz Ortega Martín | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Enaitz Rabilero Rodríguez | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Goizane González Peña | 12 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Gorka Calvo Postigo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Hodei López Lazkano | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Iker Antón García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Iker Cárceles Cabrera | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Iker Zamudio Barcina | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Izaro Alonso Pérez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jokin Alba Gómez | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Jon Goyarrola Salgado | 14 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Jon Urkiza Urkiza | 13 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere June Loizaga Cuena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Maialen Real de Asua García | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Oier Llano Acebo | 15 | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Sendoa Estévez Carnés | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Uma Elso Blanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 / 28
Vai a di 1
Mostrare