Scheda di squadra
1
MARISTAS BILBAO
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AITOR LARRAURI GONZALEZ | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere AMETS GORDO CUADRADO | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ANNE SANZ DONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARAITZ LEKUE MAGRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EMMA HENARES BALMASEDA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JON GOMEZ PEREZ | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Jon Mayordomo sanchez | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Markel vadillo lopez | 13 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere NEREA GARCIA ALONSO | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NIKOLA FERNADEZ URIARTE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TELMO FERRERAS LARREA | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere UNAX PEREZ IBARRA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere URKO MARTINEZ MORILLA | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare