CLARET ASKARTZA 'B' — GETXO IBKE
Information
Heure
12:15 GMT+1 Date
Dim, 17/12/2023 Lieu
Claret Askartza Kiroldegia Arbitres
Arbitro Federacion Vasca Partiels
CLA | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
GET | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
GETXO IBKE
Egalité de buts:
57.14%
Buts supériorités:
42.86%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Jon Goitia Arraibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | UNAI URRUTIKOETXEA VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | GANIZ BILBAO IBARZABAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | MARTIN AZAGRA ESPINOSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARWAN BACHAR ALLALI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | IRATI GOITIA ARRAIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | AITOR MORENO ANDRACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | MAIU OIARTZABAL GRIMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JOANE PEREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | AIMAR TAPIA MOLINUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARKEL GIL SORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | MIKEL GARCIA SARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PAUL MATEO GOIRIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLARET ASKARTZA 'B'
Egalité de buts:
92.86%
Buts supériorités:
7.14%
Buts sur penalty:
6.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Andrea Salvador Villoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEJANDRA RIOS MARDONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | IRATI GUTIÉRREZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ENARA GARCIA CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Uxue Lotina Bastida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | NORA ORTIZ DIAZ DE CERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | Maialen Gil Lobon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARIA ARIZTI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | Ninbe Saratxo Ortiz De Zarate | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | Haizea Ateka Mota | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MADDI ANDRAKA ESCONDRILLAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Andere Uribarri Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | NAROA NUÑEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
GETXO IBKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
CLARET ASKARTZA 'B' | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |