LEIOA Sakoneta — LAURO
Information
Partiels
LEI | 4 | 2 | 3 | 1 | ‐ |
LAU | 2 | 3 | 5 | 2 | ‐ |
LAURO
Egalité de buts:
63.64%
Buts supériorités:
36.36%
Buts sur penalty:
8.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
57.14%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 2 | JON GUERRA ZUBIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 3 | Alain Rodriguez Arana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ENEKO ITOITZ LOPEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | GARI ASTORKITZA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | HODEI SAN SENBASTIAN POTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | Izaro Subinas Villanueva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | Martin Robredo Burgoa | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Voir 9 | Ane Azpitarte Vañes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | Unax Perez-Irezabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 12 | LIHER ARTEAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- E1 - IÑAKI ALEGRIA GONZALEZ (Entrenador)
- INAZIO ALZOLA NEAL (Entrenador)
- AITOR GURRUTXAGA FUENTES (Entrenador)
LEIOA Sakoneta
Egalité de buts:
33.33%
Buts supériorités:
66.67%
Buts sur penalty:
40%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | June Encinas Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | Uxue Martínez Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Sara Ugarte Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Alaia García Molinero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Ane García Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 6 | Marene Rodríguez Bañuelos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | Nora García Urrestarazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Estibaliz Manrique Domínguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Udane Prol Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | IRIA RUIZ OTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | Naia Atxa Arrotegi | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Voir 12 | Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- E1 - LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- E2 - AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Entrenador)
Score
LAURO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
LEIOA Sakoneta | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |