Information
Partiels
CD | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
LEI | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 |
CD BILBAO
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
14.29%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JUAN PABLO NIEDERSTEIN SALAVERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | UNAI VADILLO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | Francisco Javier Barcina Elcuaz | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | ANDER ARANA ICAZURIAGA | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Voir 5 | GABRIEL GONZALEZ PEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | iñaki Garcia alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | asier sustatxa arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | JON PUJANA DE AMEZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | EDUARDO SANTOS URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Entraineur
- E2 - LUIS REIGADAS DIAZ (Entrenador)
- E1 - ADRIAN RUBIO JUSTO (Entrenador)
LEIOA WP
Egalité de buts:
81.25%
Buts supériorités:
18.75%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DIEGO PELÁEZ PÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | Jokin Alba Gómez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ANER OPITZ RODRÍGUEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 5 | OIER APRAIZ GARCÍA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 6 | IKER ARENAZA ELORZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | Gorka Calvo Postigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | SENDOA AYO GARCÍA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 9 | XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JON ZAMUDIO BARCINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | ERLANTZ PEREZ ANTXIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Hodei López Lazkano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 13 | ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- E2 - AIMAR GERNIKA GARRIDO (Entrenador)
Score
CD BILBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
LEIOA WP | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |