Statistiques de Superkopa EH Femenina 2023

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir LEIRE CUERVO HERNANDORENA WP IRUÑA 98 02 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir ANE CUERVO HENANDORENA WP IRUÑA 98 02 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Voir MIREN BEDIALAUDETA SANCET WP IRUÑA 98 02 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir MAITE ARAMENDIA ZABALZA WP IRUÑA 98 02 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Voir NATALIA MARTINEZ ELSO WP IRUÑA 98 02 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir VERONICA GARAY ALFONSO WP IRUÑA 98 02 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Voir NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA WP IRUÑA 98 02 2 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir NAHIA OTEIZA FURTADO WP IRUÑA 98 02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir MADDI MORRAS HUERTA WP IRUÑA 98 02 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir AINHOA ARREGUI MONTIEL WP IRUÑA 98 02 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir MIREN URIZAR MOLINA WP IRUÑA 98 02 2 7 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir IMANOL MAIZA ZUDAIRE WP IRUÑA 98 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Voir IMANOL MAIZA ZUDAIRE WP IRUÑA 98 02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Voir CELIA ALSINA CALVO ADW SANTOÑA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir PAULA FERNANDEZ CANTERO ADW SANTOÑA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Voir REBECA FERNANDEZ ZORILLA ADW SANTOÑA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Voir ITZIAR VALDERAS RUANO ADW SANTOÑA 2 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Voir PAULA VILLORIA CALVO ADW SANTOÑA 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Voir SARA SALAS FARAUDO ADW SANTOÑA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir SARA RUÍZ BADIOLA ADW SANTOÑA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Voir MARIA UNZUETA DELGADO ADW SANTOÑA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir NAHIA LAGUARDIA LOPEZ ADW SANTOÑA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir MARIANA BADA FERNANDEZ ADW SANTOÑA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Voir ELENA LOSA SAÑUDO ADW SANTOÑA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Voir AINHIZE DIEZ ZABALA ADW SANTOÑA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir JOSE MANUEL PORTILLA TORAYA ADW SANTOÑA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
27 Voir JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA CLARET ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
28 Voir IRATI RUBIANES GALLEGO CLARET ASKARTZA 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Voir UXUE GARATE RODRIGUEZ CLARET ASKARTZA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir AIORA UNCETA LATATU CLARET ASKARTZA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Voir GARBIÑE ECHEVARRIA URIARTE CLARET ASKARTZA 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Voir JONE MUGARRA GUTIERREZ CLARET ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Voir LUCIA RIOS MARDONES CLARET ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Voir NAIA DEL CAMPO CALVO CLARET ASKARTZA 2 9 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Voir MADDI GOIKOETXEA BILBAO CLARET ASKARTZA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ CLARET ASKARTZA 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir ARAITZ ALONSO CHICANO CLARET ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Voir MIREN BEGOÑA LARREA POZAS CLARET ASKARTZA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir MARTA JAIME GÓMEZ LEIOA WP 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir ANE GARCÍA GARCÍA LEIOA WP 2 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Voir UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LEIOA WP 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir GOIZALDE URKIOLA GALÁN LEIOA WP 2 4 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
43 Voir UXUE OTSOA MARTÍNEZ LEIOA WP 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Voir HAIZEA LÓPEZ LAZKANO LEIOA WP 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Voir HAIZEA GARCÍA MOLINERO LEIOA WP 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA LEIOA WP 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir NAROA COSTANTINI ZARZUELO LEIOA WP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Voir IRATI CORTIJO GARCÍA LEIOA WP 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Voir AIDA BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ LEIOA WP 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir JON LÓPEZ SÁEZ LEIOA WP 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
53 / 53
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.