Carte de équipe

Photo de CN EASWIM 1

CN EASWIM

Nom MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM Associé
Voir ALEX BENGOETXEA ZALDUAALEX BENGOETXEA ZALDUA 10 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 2 3 0 0 0
Voir ANDER ARRIETA MELOANDER ARRIETA MELO 9 21 21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
Voir ENEKO AIZPURUA PALTRINIERIENEKO AIZPURUA PALTRINIERI 10 12 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Voir ENEKO GARCIA LAVAUDENEKO GARCIA LAVAUD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ENEKO IRASTORZA ROMAYENEKO IRASTORZA ROMAY 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Voir HODEI RAMIREZ MATELLANESHODEI RAMIREZ MATELLANES 9 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir IBON  PEREZ DIAZ DE TUESTAIBON PEREZ DIAZ DE TUESTA 9 14 13 1 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0
Voir IVAN OSCOZ FRANCOIVAN OSCOZ FRANCO 10 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
Voir IVAN TELLERIA ECHANIZIVAN TELLERIA ECHANIZ 9 34 27 7 0 0 0 8 0 0 0 0 2 2 0 0
Voir JON AZURMENDI DORRONSOROJON AZURMENDI DORRONSORO 5 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JON CUADRADO REBEJON CUADRADO REBE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir JON GARCIA FERREIRAJON GARCIA FERREIRA 8 22 20 2 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
Voir JUNE SANCHEZ ESTEVEZJUNE SANCHEZ ESTEVEZ 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir MANEX TAPIA ARRATIBELMANEX TAPIA ARRATIBEL 9 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MATTIN CELIGÜETA  ESPARZAMATTIN CELIGÜETA ESPARZA 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir NAHIA GOMARA OLARUNAHIA GOMARA OLARU 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir NORA BERECIARTUA ALVAREZNORA BERECIARTUA ALVAREZ 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.