Información
Parciales
LEI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LAU | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
LAURO
Goles igualdad:
93.75%
Goles superioridad:
6.25%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AIZA AZKUE BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MALEN BERRETEAGA CELAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | IRAIDE AUSIN VICUÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIREN BENGOA URRETXAGA | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Mariana Nanclares Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Oihane Dobaran Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LIBE IMAZ ARIETA-ARAUNABEÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | GARAZI URQUIOLA GALAN | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | IZARO GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Izaro Aranaga Lombraña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - IÑAKI ALEGRIA GONZALEZ (Entrenador)
- E2 - ARAITZ ALONSO CHICANO (Entrenador)
LEIOA WP
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 0 | Haizea Caballero Remón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Lea Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | Ariane Cuena Encinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Uma Elso Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | June Loizaga Cuena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | Izaro Alonso Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Gabriela Revuelta Zea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | Izaro Valdespina Cabrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Miren Sanisidro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Nora Goyarrola Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Sare Kamiruaga Ponce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Idoia Hernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | Udane Sesumaga Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | Naroa castillo iglesias | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - UNAI CACHO LEKERIKABEASKOA (Entrenador)
- E2 - HAIZEA LÓPEZ LAZKANO (Entrenador)
Tanteo
LAURO | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
LEIOA WP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |