CD LARRAINA — LEIOA WP
Información
Parciales
CD | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LEI | 5 | 4 | 10 | 6 | 0 |
LEIOA WP
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
4%
Efectividad en jugadas de superioridad:
54.55%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Alain Rodríguez-Lacín Duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | Sendoa Estévez Carnés | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | Jon Urkiza Urkiza | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Jokin Alba Gómez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Jon Goyarrola Salgado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Gorka Calvo Postigo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Oier Llano Acebo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | Hodei López Lazkano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Enaitz Rabilero Rodríguez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Aitor Hernando Martínez | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD LARRAINA
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO MENA JORAJURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MIKEL ILARREGUI CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | Eneko Ranz San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ÁNGEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | OLIVIER IZAL SOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LUCAS BAÑALES ESQUISABEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ADUR ELICEGUI CALIXTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | JERONIMO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Gonzalo Garcia de Eulate San Miguel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | MICHAEL VENTURA LAPUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | XABIER GONZALEZ IZU | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Ver 12 | PABLO PORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | DIEGO PITA LAZCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MIKEL MARTINEZ ROYO (Entrenador)
- IÑIGO GAINZA RUPEREZ (Entrenador)
Tanteo
LEIOA WP | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
CD LARRAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |