CW SESTAO — LEIOA WP 'B'
Información
Hora
13:15 GMT+1 Fecha
Dom, 20/10/2024 Lugar
Polideportivo Las Llanas Árbitros
Arbitro Federacion Vasca Parciales
CW | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
LEI | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 3 | Maialen Real de Asua García | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | UXUE CAPEL ORTUETA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | NAIA DEL CAMPO CALVO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | AINARA ARIZONA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | Goizane González Peña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- E2 - GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
CW SESTAO
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MADDALEN GARCIA SANCHOYERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | UXUE HERNANDEZ MADINABEITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ILARGI COSGAYA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIKELE MARTINEZ IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | ANE LOPEZ REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JANIRE VALERO CONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | GAROA LARRIÑAGA CALDERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Oihane Loizaga Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | NEREA VAZQUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | HIRUNE VARELA CABALLERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ITSASO HIERRO MUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NAGORE FERNANDEZ MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- E1 - DAVID REINOSO HIDALGO (Entrenador)
Tanteo
LEIOA WP 'B' | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
CW SESTAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |