LEIOA WP 'C' — WC LOGROÑO
Información
Parciales
LEI | 3 | 7 | 6 | 1 | ‐ |
WC | 2 | 0 | 1 | 2 | ‐ |
WC LOGROÑO
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AMANDA DEL RIO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NEREA MOLINET BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | EMMA ORTIZ CAÑAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MARINA ARCHINA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CLAUDIA GRANDA BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | VALERIA VIGUERA ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ARIDIA MARTINEZ CARLOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | AINHOA RODRIGUEZ SAENZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | JULIA PRIETO AGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | SARA RUBIO GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Berta Río Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | LAURA FERNANDEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - MARIO SAENZ ROBA (Monitor/Nivel 1)
LEIOA WP 'C'
Goles igualdad:
88.24%
Goles superioridad:
11.76%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Marene Rodríguez Bañuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Uxue Martínez Mena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Sara Ugarte Muñoz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Alaia García Molinero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Ane García Pérez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Nora García Urrestarazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Estibaliz Manrique Domínguez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Naia Atxa Arrotegi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Izaro Mintegui Costa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Naroa Menika Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Udane Prol Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Amaia Zabala Santamaría | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Entrenador)
Tanteo
WC LOGROÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
LEIOA WP 'C' | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |