CN EASWIM — LEIOA WP 'A'
Información
Parciales
CN | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
LEI | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
CN EASWIM
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENEKO IRASTORZA ROMAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 2 | ENEKO GARCIA LAVAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MANEX TAPIA ARRATIBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ENEKO AIZPURUA PALTRINIERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IBON PEREZ DIAZ DE TUESTA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JUNE SANCHEZ ESTEVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | IVAN OSCOZ FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | NAHIA GOMARA OLARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEX BENGOETXEA ZALDUA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ver 10 | HODEI RAMIREZ MATELLANES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ANDER ARRIETA MELO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LEIOA WP 'A'
Goles igualdad:
95%
Goles superioridad:
5%
Goles de penalti:
9.09%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Amaia Zabala Santamaría | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Ver 3 | Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Alaia García Molinero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Naia Atxa Arrotegi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Udane Prol Sampedro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 8 | Naroa Menika Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | Maitane Arangiz Tobajas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Izaro Mintegui Costa | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Entrenador)
Tanteo
CN EASWIM | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
LEIOA WP 'A' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |