DN PORTUGALETE — CLARET ASKARTZA 'A'
Información
Hora
17:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 10/02/2024 Lugar
P.M. Muelle de Txurruka
Árbitros
Arbitro Federacion Vasca Parciales
DN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
CLA | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DN PORTUGALETE
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Adrian Rodríguez Torrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOEL HUESO IÑIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ENEKO CARRERO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GONZALO MOLINUEVO ESTEBAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | MARKEL CASTRILLO GIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ENEKO COSGAYA ARCONADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | HUGO REINA PEREÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | DANEL AGUILAR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | AITOR ROJO GOENAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Pablo San Felix Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANDER MARTIN BLANCO (Entrenador)
CLARET ASKARTZA 'A'
Goles igualdad:
94.12%
Goles superioridad:
5.88%
Goles de penalti:
5.56%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Alain Val Goikoetxea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IURGI DE CASTRO AMESTI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | UNAI ORTIZ DE CASTRO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Luken Altonaga De Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ION PÉREZ SUSTATXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Nicolas Cortes Diez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | PABLO GARCÍA CAMBEIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Xiker Varas Martin | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | UNAX CALZADA SETIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Alesander Nieto Gorrochategui | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Alain Madrigal Mendizabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Jon Lozano Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IKER ZULUETA MADARIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ISUSKO ARIAS BARRUTIA (Entrenador)
Tanteo
DN PORTUGALETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
CLARET ASKARTZA 'A' | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |