Clasificación de Liga EH Juvenil Masculina 2023/24
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CLARET ASKARTZA | 45 | 16 | 15 | 1 | 256 | 107 | 149 |
Ver | 2 | WP NAVARRA | 39 | 16 | 14 | 2 | 247 | 129 | 118 |
Ver | 3 | DN PORTUGALETE | 35 | 16 | 12 | 4 | 215 | 152 | 63 |
Ver | 4 | CDW URGARA TXINGUDI | 29 | 16 | 10 | 6 | 201 | 148 | 53 |
Ver | 5 | LEIOA WP | 29 | 16 | 9 | 7 | 223 | 155 | 68 |
Ver | 6 | LAUTADA UP GASTEIZ IKE | 12 | 16 | 4 | 12 | 110 | 210 | -100 |
Ver | 7 | WP DONOSTIA | 9 | 16 | 3 | 13 | 94 | 212 | -118 |
Ver | 8 | CW SESTAO | 9 | 16 | 3 | 13 | 107 | 256 | -149 |
Ver | 9 | CD BILBAO | 6 | 16 | 2 | 14 | 117 | 201 | -84 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar