LARRAINA IRUÑA — LEIOA WP 'B'
Información
Parciales
LAR | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |
LEI | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Goles igualdad:
55.56%
Goles superioridad:
44.44%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | June Encinas Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 3 | Maialen Real de Asua García | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | Sara Ugarte Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | OIHANE ALONSO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Nora García Urrestarazu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | AINARA ARIZONA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | Goizane González Peña | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Entrenador)
- ALBERTO CASTRO ARRANZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
LARRAINA IRUÑA
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
22.22%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NAGORE UNCITI CHOURRAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NAROA OTO REMON | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | LARRAITZ IDIAQUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | NATALIA MARTINEZ ELSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | AINHOA ARREGUI MONTIEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | SARA PASCUAL GALDEANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | VERONICA GARAY ALFONSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | ALEJANDRA PASCUAL ANAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MADDI MORRAS HUERTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | MIREN URIZAR MOLINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NAHIA OTEIZA FURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- EMILIO MILLOR BORDA (Entrenador)
- JAVIER LARREA POSADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- EMILIO MILLOR BORDA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- IKER JAUREGUI ETAYO (Entrenador)
- MARTIN CHOCARRO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
LEIOA WP 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
LARRAINA IRUÑA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |