Ficha de equipo
1
CW SESTAO Altos Hornos
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 14 | 82 | 69 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO MARIN GARCIA | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANE LOPEZ REVILLA | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BEÑAT FERNANDEZ AGUIRRE | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL SCHIFFINGER NECHAEV | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GAIZKA MONTEJO SETIEN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GAIZKA MONTES FERNANDEZ | 14 | 39 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GALDER MONTEJO SETIEN | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver OINATZ TORIO PEREZ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver URDAX MARTINEZ ANTON | 14 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar