Ficha de equipo
1
DN PORTUGALETE
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AINHIZE SANADO TELLERIA | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver ALAIA POCERO BRUGOS | 9 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver ALAZNE PALACIOS EGIA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AMAIA CESPON DIEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANE ISLA RODRIGUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARIADNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARIDIA MARTINEZ CARLOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ARRATE AYO ARANGUREN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELENA GARTEIZ-GOXEASKOA RODRIGUEZ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENARA ROMERO DE LA PEÑA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EUNATE ESPINOSA PERAL | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EUNATE ESPINOSA PERAL | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GARAZI DEL VALLE CALVO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGONE AURRECOECHEA VILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRATI TOBAR EGUZKITZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRIA RUIZ OTERO | 10 | 43 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ver ITXASO GARCIA CALVO | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ITXASO RIPA ALMENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JONE BARAÑANO VARANDA | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MADDALEN GARCIA SANCHOYERTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIANE BERGANZO CALVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIHANA PEÑA ORMAETXE | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OLATZ IBARRETXE CASTRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA ROSON GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAIOA IBARRETXE CASTRO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SHEILA GARCIA PUENTE | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UXUE HERNANDEZ MADINABEITIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Ir a de 1
Mostrar