Ficha de equipo
1
CD LARRAINA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO ZABALA SUQUIA | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ALEX SOLA OLAGÜE | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ÁNGEL HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER JIMENEZ ARETA | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID ANTOMIL NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID ERASO ALFARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID SOLER RUIZ | 14 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE CALVO MALON | 11 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GORKA GAMBOA BULDAIN | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑAKI CASTILLO GONZALEZ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO GAINZA RUPEREZ | 16 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO LEIVA LACOSTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO LEIVA LACOSTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ION SUESCUN PEREZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ION SUESCUN PEREZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IORITZ IRURTIA YABAR | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN ZULAICA OROZ | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER LARUMBE ESTENOZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE BAIXAULI CAMPA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN CARLOS VALCARLOS BEADES | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS MARTINEZ DE OSCARIZ | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL LANDARECH PELLEJERO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIKEL MARTINEZ ROYO | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Ver PABLO JIMENEZ ARETA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO LARRAÑAGA USECHI | 20 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI MARTINEZ LAS HERAS | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Ir a de 1
Mostrar