Ficha de equipo
1
WP NAVARRA 'B'
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ANDER HUARTE RUBIO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER ESTEBAN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GORKA BERENGUER CANGA ARGUELLES | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GORKA TABAR AHECHU | 24 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Ver IBAI DELGADO CANAL | 15 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO GARMENDIA ARIXMENDI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER ARRARAS IBAÑEZ | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER JAUREGUI ETAYO | 31 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO RAMOS MARTINEZ DE MURGUIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN CASADO GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN GARCIA LACOSTA | 27 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver JAIME IBARROLA VAQUERO | 22 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER DE LA MAZA ROSELL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER ZABALZA GOÑI | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSU AZNAR ITURRIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN PABLO TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN SOLER DOMENECH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARKO LEVNAIC | 14 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIER GARCIA MAQUIRRIAIN | 13 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO GONZALEZ ORTEGA | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TELMO SOLANS PIAY-VEIGA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI CORTES ARMIÑO | 19 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ver UNAI GARCIA MAQUIRRIAIN | 24 | 59 | 34 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ver XABIER BELTRAN DE LUBIANO | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER LOPEZ LOITEGUI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YOHAN ARIZAGA MUÑOZ | 16 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Ir a de 1
Mostrar