Ficha de equipo
1
LEIOA WP
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AIMAR GERNIKA GARRIDO | 21 | 54 | 43 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Ver Aitor Hernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITOR LAMAS BARREIRA | 15 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Ver AITOR LLANO ACEBO | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALAIN ARANGIZ TOBAJAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDER LAMBARRI GOMEZ | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARKAITZ RUIZ LÓPEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO PELÁEZ PÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERLANTZ AYO GARCÍA | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GARIKOITZ ZARRAGA ATXA | 17 | 58 | 37 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Ver Gorka Calvo Postigo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA | 21 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Hodei López Lazkano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER FERNÁNDEZ QUIÑONES | 20 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JON CASTRO GIL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON ZAMUDIO BARCINA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSEBA ANDONI GERNIKA GARRIDO | 11 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LANDER GALLEGO NAVERO | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nicolas James Cotter Taylor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL BECERRA NUÑEZ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver SENDOA AYO GARCÍA | 20 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver UNAI CACHO LEKERIKABEASKOA | 19 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Ver XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Ir a de 1
Mostrar