Ficha de equipo
1
LAURO IKASTOLA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Alain Rodriguez Arana | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO VILLAMERIEL GARCIA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDER SALINERO GARCIA | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARITZ AIZPURU TEJEDOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Beñat Amutio Gascón | 15 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ENEKO AGUIRRE URRUTIA | 15 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GARI ASTORKITZA GARCIA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HELCAI DE LA VEGA COTERO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON OCHOA SANZBERRO | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON XABIER EZPELETA FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Maren Astorkitza Garcia | 11 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Markel Sulibarria Rojas | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver Martin Robredo Burgoa | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver OIER LOPEZ LOPEZ | 10 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver UNAI IRIGOYEN ZUBIAUR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver UNAX GOBELA FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Unax Zamarripa Sierra | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar