CW SESTAO — URBAT IKE 'B'
Information
Time
20:15 GMT+1 Date
Sat, 01/11/2025 Place
Polideportivo Las Llanas Referees
Arbitro Federacion Vasca Periods
CW | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
URB | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
URBAT IKE 'B'
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
60%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANDER ETXEBERRIA ALBIZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GORKA ARREGI RETENAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | IRAI YURRITA AMUNARRIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | Kerman Izpizua Lopez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | JOL SOLOGAISTUA URZAINKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | Jon Soto Fondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | TELMO MALAGA ARIZMENDIARRIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | HARITZ OTERO DEL CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | EUKEN KORTABARRIA JUARISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | HARITZ BISQUERT GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | XABIER VARELA CACERES | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- IÑIGO UNCETA MUGUERZA (Entrenador)
CW SESTAO
Goals equality:
64.29%
Goals superiority:
35.71%
Goals penalty:
6.67%
Effectiveness in superior plays:
62.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IBON VICENTE FIGUEIRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GARIKOITZ MANCHADO VALDIZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | AITOR GARCÍA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DAVID REINOSO HIDALGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | IKER GARCÍA HERAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | EDORTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | IRAULTZA MANCHADO VALDIZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JON RUIZ AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | KOLDO MOYA IRATXETA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | GORKA JAVEGA GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MIKEL PEÑALBA PONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANGEL VILLORIA DIEZ (Entrenador)
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
Score
URBAT IKE 'B' | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
CW SESTAO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |